Planes para organizadores
Los eventos gratuitos son gratis — siempre. Pro amplía los límites para comunidades y empresas que organizan eventos a gran escala.
| Función | Gratis0 €Todo lo que necesitas para organizar un evento. | |
|---|---|---|
| Registro, lista de invitados y check-in con QR | ||
| Entradas de pago, cupones y reembolsos | ||
| Pases para Apple Wallet y Google Wallet | ||
| Agenda, ponentes y patrocinadores | ||
| Muro multimedia, chat y encuestas | ||
| Exportación de la lista de invitados (CSV, XLSX) | ||
| Feeds de calendario e integración en tu web | ||
| Apps para iOS y Android | ||
| Fotos por evento | 10 × invitados | 50 × invitados |
| Vídeos por evento | 5 | 30 |
| Material de ponentes (diapositivas y PDF) | Hasta 25 MB por archivo | Hasta 100 MB por archivo |
| Correos al mes | 500 | 10.000 |
| Cuentas de equipo | 2 | Ilimitadas |
| Calendarios | 3 | Ilimitados |
| Crear una serie de eventos recurrentes | Primeros 12 meses* | Siempre |
| Analíticas | Visualizaciones, visitantes y embudo básico | Embudo completo, ingresos, ubicación y fuentes |
| API pública | — | Lectura y escritura |
| cloo.mba short links | Random code | Your own name |
| Tagline “Powered by cloomba” | Shown | Removable |
¿Vendes entradas con Stripe? Se aplica una comisión fija del 5 % de la plataforma más los gastos de procesamiento de pago en eventos de pago, descontada de tu liquidación — igual en ambos planes. Los eventos gratuitos no pagan nunca nada.
* Puedes probar los eventos recurrentes gratis durante tus primeros 12 meses. Las series que ya hayas creado seguirán funcionando.
Pro aún no se puede comprar en línea: lo activamos a mano para los organizadores y comunidades con los que trabajamos.