Piani per organizzatori
Gli eventi gratuiti sono gratis — sempre. Pro alza i limiti per community e aziende che organizzano eventi su larga scala.
| Funzione | Free€0Tutto ciò che ti serve per organizzare un evento. | |
|---|---|---|
| Registrazione, lista ospiti e check-in con QR | ||
| Biglietti a pagamento, coupon e rimborsi | ||
| Pass per Apple e Google Wallet | ||
| Programma, relatori e sponsor | ||
| Media wall, chat e sondaggi | ||
| Esporta la lista ospiti (CSV, XLSX) | ||
| Feed calendario e widget per il sito | ||
| App per iOS e Android | ||
| Foto per evento | 10 × ospiti | 50 × ospiti |
| Video per evento | 5 | 30 |
| Materiali per relatori (slide e PDF) | Fino a 25 MB / file | Fino a 100 MB / file |
| Email al mese | 500 | 10.000 |
| Posti del team | 2 | Illimitati |
| Calendari | 3 | Illimitati |
| Avvia una serie di eventi ricorrenti | Primi 12 mesi* | Sempre |
| Analisi | Visualizzazioni, visitatori e funnel base | Funnel completo, ricavi, geo e sorgenti |
| API pubblica | — | Lettura e scrittura |
| cloo.mba short links | Random code | Your own name |
| Tagline “Powered by cloomba” | Shown | Removable |
Vendi biglietti tramite Stripe? Sugli eventi a pagamento si applica una commissione fissa del 5% più le spese di elaborazione del pagamento, trattenuta dal tuo incasso — uguale su entrambi i piani. Per gli eventi gratuiti non paghi mai nulla.
* Puoi provare gli eventi ricorrenti gratis per i primi 12 mesi. Le serie che hai già creato restano attive.
Pro non è ancora acquistabile online: lo attiviamo a mano per organizzatori e community con cui lavoriamo.